×
Laporan Produksi Non APBN Kacang Panjang - KP 116
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2024-09-19 | 500 gr | 500 gr | 0 gr |
| 2025-10-06 | 500 gr | 500 gr | 0 gr |
| 2025-12-09 | 160 gr | 160 gr | 0 gr |
| 2025-12-09 | 900 gr | 900 gr | 0 gr |
| 2025-12-09 | 840 gr | 840 gr | 0 gr |
| 2025-12-17 | 3000 gr | 3000 gr | 0 gr |
| 2025-12-18 | 2320 gr | 2320 gr | 0 gr |
| 2025-12-19 | 200 gr | 200 gr | 0 gr |
| 2025-12-23 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2025-12-24 | 1050 gr | 1050 gr | 0 gr |
| 2025-12-24 | 280 gr | 280 gr | 0 gr |
| 2025-12-24 | 450 gr | 450 gr | 0 gr |
| 2025-12-24 | 320 gr | 320 gr | 0 gr |
| 2026-01-06 | 2400 gr | 2400 gr | 0 gr |
| 2026-01-06 | 240 gr | 240 gr | 0 gr |
| 2026-01-06 | 240 gr | 240 gr | 0 gr |
| 2026-01-07 | 400 gr | 400 gr | 0 gr |
| 2026-01-09 | 200 gr | 200 gr | 0 gr |
| 2026-01-09 | 450 gr | 450 gr | 0 gr |
| 2026-01-09 | 900 gr | 900 gr | 0 gr |
| 2026-01-09 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2026-01-19 | 1200 gr | 1200 gr | 0 gr |
| 2026-01-19 | 680 gr | 680 gr | 0 gr |
| 2026-01-19 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2026-01-20 | 750 gr | 750 gr | 0 gr |
| 2026-01-23 | 1500 gr | 1500 gr | 0 gr |
| 2026-02-21 | 150 gr | 150 gr | 0 gr |
| 2026-02-21 | 160 gr | 160 gr | 0 gr |
| 2026-02-21 | 150 gr | 150 gr | 0 gr |
| 2026-02-21 | 640 gr | 640 gr | 0 gr |
| 2026-03-03 | 1120 gr | 1120 gr | 0 gr |
| 2026-03-06 | 450 gr | 450 gr | 0 gr |
| 2026-03-06 | 160 gr | 160 gr | 0 gr |
| 2026-03-06 | 200 gr | 200 gr | 0 gr |
| 2026-03-06 | 720 gr | 720 gr | 0 gr |
| 2026-03-11 | 400 gr | 400 gr | 0 gr |
| 2026-03-11 | 720 gr | 720 gr | 0 gr |
| 2026-03-31 | 2850 gr | 2850 gr | 0 gr |
| 2026-04-01 | 750 gr | 750 gr | 0 gr |
| 2026-04-01 | 400 gr | 400 gr | 0 gr |
| 2026-04-01 | 680 gr | 680 gr | 0 gr |
| 2026-04-02 | 200 gr | 200 gr | 0 gr |
| 2026-04-02 | 1800 gr | 1800 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Mentimun - TJHL 2808
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2025-11-25 | 600 gr | 600 gr | 0 gr |
| 2025-12-06 | 1837 gr | 1837 gr | 0 gr |
| 2026-01-14 | 1200 gr | 1200 gr | 0 gr |
| 2026-02-19 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2026-03-31 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Cabai Rawit - CRV 212
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2024-09-19 | 10 gr | 2000 gr | -1990 gr |
| 2025-11-06 | 8325 gr | 8325 gr | 0 gr |
| 2025-12-22 | 2500 gr | 2500 gr | 0 gr |
| 2025-12-29 | 17450 gr | 17450 gr | 0 gr |
| 2026-01-02 | 500 gr | 500 gr | 0 gr |
| 2026-01-09 | 250 gr | 250 gr | 0 gr |
| 2026-01-09 | 7050 gr | 7050 gr | 0 gr |
| 2026-01-23 | 14360 gr | 14360 gr | 0 gr |
| 2026-01-24 | 2500 gr | 2500 gr | 0 gr |
| 2026-01-30 | 3300 gr | 3300 gr | 0 gr |
| 2026-02-03 | 2750 gr | 2750 gr | 0 gr |
| 2026-02-04 | 8050 gr | 8050 gr | 0 gr |
| 2026-02-05 | 5000 gr | 5000 gr | 0 gr |
| 2026-02-13 | 2830 gr | 2830 gr | 0 gr |
| 2026-02-13 | 3700 gr | 3700 gr | 0 gr |
| 2026-02-16 | 750 gr | 750 gr | 0 gr |
| 2026-02-16 | 9480 gr | 9480 gr | 0 gr |
| 2026-02-21 | 12500 gr | 12500 gr | 0 gr |
| 2026-02-27 | 700 gr | 700 gr | 0 gr |
| 2026-02-27 | 4980 gr | 4980 gr | 0 gr |
| 2026-02-27 | 3600 gr | 3600 gr | 0 gr |
| 2026-02-27 | 800 gr | 800 gr | 0 gr |
| 2026-03-02 | 13100 gr | 13100 gr | 0 gr |
| 2026-03-04 | 250 gr | 250 gr | 0 gr |
| 2026-03-04 | 6100 gr | 6100 gr | 0 gr |
| 2026-03-17 | 17440 gr | 17440 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Cabai Rawit - CRV 212
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2025-09-30 | 6530 gr | 6530 gr | 0 gr |
| 2025-12-13 | 18500 gr | 18500 gr | 0 gr |
| 2026-01-31 | 3300 gr | 3300 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Cabai Rawit - CRV 212
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2025-10-06 | 90.8 gr | 9080 gr | -8989.2 gr |
| 2025-10-06 | 90.8 gr | 9080 gr | -8989.2 gr |
| 2025-11-22 | 15500 gr | 15500 gr | 0 gr |
Detail Produsen/Pengedar
CV AURA SEED INDONESIA
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 207, Sembung,Bringin,Kec. Badas, Kabupaten Kediri ,Jawa Timur 64222, JAWA TIMUR, KEDIRI, BADAS, BRINGIN
Kepala : Ir. H. Prijadi
No. Telp : 0354 395791
SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH
| NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI | JENIS KOMPETENSI | TANGGAL PENETAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI AWAL | BERLAKU HINGGA | PERPANJANGAN | STATUS |
|---|