×
Laporan Produksi Non APBN Kacang Panjang - KP 355
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2024-08-21 | 17000 gr | 17000 gr | 0 gr |
2024-11-13 | 999850 gr | 999850 gr | 0 gr |
2025-02-21 | 60700 gr | 60700 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Melon - MELINDO 19
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2024-08-21 | 207400 gr | 207400 gr | 0 gr |
2024-09-20 | 140500 gr | 140500 gr | 0 gr |
2024-10-09 | 74000 gr | 74000 gr | 0 gr |
2024-10-25 | 33200 gr | 33200 gr | 0 gr |
2024-10-29 | 60850 gr | 60850 gr | 0 gr |
2024-11-08 | 78000 gr | 78000 gr | 0 gr |
2024-11-11 | 156100 gr | 156100 gr | 0 gr |
2024-11-22 | 90000 gr | 90000 gr | 0 gr |
2024-12-09 | 84000 gr | 84000 gr | 0 gr |
2024-12-20 | 78000 gr | 78000 gr | 0 gr |
2024-12-25 | 78000 gr | 78000 gr | 0 gr |
2025-01-07 | 91750 gr | 91750 gr | 0 gr |
2025-01-13 | 90000 gr | 90000 gr | 0 gr |
2025-01-13 | 150000 gr | 150000 gr | 0 gr |
2025-01-21 | 52000 gr | 52000 gr | 0 gr |
2025-01-24 | 78700 gr | 78700 gr | 0 gr |
2025-02-11 | 110500 gr | 110500 gr | 0 gr |
2025-02-11 | 110500 gr | 110500 gr | 0 gr |
2025-02-11 | 126750 gr | 126750 gr | 0 gr |
2025-03-12 | 130000 gr | 130000 gr | 0 gr |
2025-03-12 | 104000 gr | 104000 gr | 0 gr |
2025-04-15 | 112300 gr | 112300 gr | 0 gr |
2025-04-21 | 111800 gr | 111800 gr | 0 gr |
2025-04-22 | 130000 gr | 130000 gr | 0 gr |
2025-04-23 | 130000 gr | 130000 gr | 0 gr |
2025-05-02 | 130000 gr | 130000 gr | 0 gr |
2025-05-13 | 65000 gr | 65000 gr | 0 gr |
2025-05-13 | 257200 gr | 257200 gr | 0 gr |
2025-06-05 | 144600 gr | 144600 gr | 0 gr |
2025-06-26 | 104000 gr | 104000 gr | 0 gr |
2025-07-02 | 260000 gr | 260000 gr | 0 gr |
2025-07-07 | 235000 gr | 235000 gr | 0 gr |
2025-07-15 | 121990 gr | 121990 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Kacang Panjang - BISI KP 16
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2024-08-20 | 116900 gr | 116900 gr | 0 gr |
2024-09-25 | 221600 gr | 221600 gr | 0 gr |
2024-11-05 | 346500 gr | 346500 gr | 0 gr |
2024-11-13 | 1000000 gr | 1000000 gr | 0 gr |
2024-12-11 | 920000 gr | 920000 gr | 0 gr |
2024-12-13 | 440000 gr | 440000 gr | 0 gr |
2024-12-23 | 58900 gr | 58900 gr | 0 gr |
2025-04-24 | 275400 gr | 275400 gr | 0 gr |
2025-05-16 | 106870 gr | 106870 gr | 0 gr |
2025-06-19 | 400000 gr | 400000 gr | 0 gr |
2025-07-03 | 393500 gr | 393500 gr | 0 gr |
2025-07-03 | 379300 gr | 379300 gr | 0 gr |
2025-07-10 | 164500 gr | 164500 gr | 0 gr |
2025-07-17 | 533800 gr | 533800 gr | 0 gr |
2025-07-19 | 700920 gr | 700920 gr | 0 gr |
2025-07-24 | 1265300 gr | 1265300 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Tomat - BTM 9358
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2024-08-21 | 1960 gr | 1960 gr | 0 gr |
2024-11-04 | 12780 gr | 12780 gr | 0 gr |
2024-11-11 | 1700 gr | 1700 gr | 0 gr |
2024-12-09 | 2550 gr | 2550 gr | 0 gr |
2025-01-22 | 9650 gr | 9650 gr | 0 gr |
2025-02-21 | 17000 gr | 17000 gr | 0 gr |
2025-03-17 | 9550 gr | 9550 gr | 0 gr |
2025-04-24 | 4500 gr | 4500 gr | 0 gr |
2025-05-28 | 7050 gr | 7050 gr | 0 gr |
2025-06-13 | 7100 gr | 7100 gr | 0 gr |
2025-06-19 | 3700 gr | 3700 gr | 0 gr |
2025-07-11 | 5070 gr | 5070 gr | 0 gr |
2025-07-25 | 18150 gr | 18150 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Mentimun - Timundo - 01
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2024-08-22 | 24850 gr | 24850 gr | 0 gr |
2024-09-25 | 89100 gr | 89100 gr | 0 gr |
2024-10-07 | 9350 gr | 9350 gr | 0 gr |
2024-10-22 | 24000 gr | 24000 gr | 0 gr |
2024-10-31 | 61050 gr | 61050 gr | 0 gr |
2024-10-31 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
2024-11-14 | 34900 gr | 34900 gr | 0 gr |
2024-11-22 | 3600 gr | 3600 gr | 0 gr |
2024-12-04 | 4750 gr | 4750 gr | 0 gr |
2024-12-18 | 5000 gr | 5000 gr | 0 gr |
2025-01-02 | 900 gr | 900 gr | 0 gr |
2025-01-17 | 57850 gr | 57850 gr | 0 gr |
2025-02-21 | 38400 gr | 38400 gr | 0 gr |
2025-04-09 | 175960 gr | 175960 gr | 0 gr |
2025-05-13 | 7200 gr | 7200 gr | 0 gr |
2025-05-13 | 96000 gr | 96000 gr | 0 gr |
2025-05-26 | 137000 gr | 137000 gr | 0 gr |
2025-06-04 | 142460 gr | 142460 gr | 0 gr |
2025-06-04 | 20000 gr | 20000 gr | 0 gr |
2025-06-30 | 97990 gr | 97990 gr | 0 gr |
2025-06-30 | 133000 gr | 133000 gr | 0 gr |
2025-07-14 | 60350 gr | 60350 gr | 0 gr |
2025-07-26 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
Detail Produsen/Pengedar
PT BISI International, Tbk
Alamat : Jl. Raya Pare Wates KM. 09, Desa Sumberagung, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri - Jawa Timur, JAWA TIMUR, KEDIRI, PLOSOKLATEN, SUMBERAGUNG
Kepala : Adhi Kristanto
No. Telp : 354392624
SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI | JENIS KOMPETENSI | TANGGAL PENETAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI AWAL | BERLAKU HINGGA | PERPANJANGAN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
045/BADAN HUKUM/JTM/X/2019 | produsen, pengedar | 2024-04-05 | 2026-03-26 | 1 | Berlaku |