×
Laporan Produksi Non APBN Sawi hijau - TF PC 08
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2024-09-10 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2024-09-14 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2024-10-07 | 400 gr | 400 gr | 0 gr |
| 2024-10-07 | 400 gr | 400 gr | 0 gr |
| 2024-10-06 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2024-11-08 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2024-11-15 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2024-12-02 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2024-12-05 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2024-12-10 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2024-12-18 | 5000 gr | 5000 gr | 0 gr |
| 2024-04-28 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2025-05-02 | 2000 gr | 1 gr | 1999 gr |
| 2025-05-03 | 1 gr | 1 gr | 0 gr |
| 2025-05-15 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2025-05-09 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2025-05-09 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2025-05-09 | 600 gr | 600 gr | 0 gr |
| 2025-07-23 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2025-08-01 | 4000 gr | 4000 gr | 0 gr |
| 2025-08-04 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2025-08-20 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2025-09-13 | 6000 gr | 6000 gr | 0 gr |
| 2025-11-21 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2025-12-16 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2025-11-22 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2025-12-16 | 1 gr | 1 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Kangkung - TF L 08
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2024-09-10 | 96 Kg | 96 Kg | 0 Kg |
| 2024-09-11 | 360 Kg | 360 Kg | 0 Kg |
| 2024-09-13 | 24 Kg | 24 Kg | 0 Kg |
| 2024-09-18 | 2000 Kg | 2000 Kg | 0 Kg |
| 2024-10-03 | 600 Kg | 600 Kg | 0 Kg |
| 2024-10-07 | 48 Kg | 48 Kg | 0 Kg |
| 2024-10-29 | 400 Kg | 400 Kg | 0 Kg |
| 2024-11-04 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
| 2024-11-15 | 6800 Kg | 6800 Kg | 0 Kg |
| 2024-11-20 | 102 Kg | 102 Kg | 0 Kg |
| 2024-12-02 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
| 2024-12-03 | 400 Kg | 400 Kg | 0 Kg |
| 2025-01-16 | 264 Kg | 264 Kg | 0 Kg |
| 2025-01-17 | 264 Kg | 264 Kg | 0 Kg |
| 2025-01-23 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
| 2025-02-04 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
| 2025-01-24 | 60 Kg | 60 Kg | 0 Kg |
| 2025-02-04 | 2560 Kg | 2560 Kg | 0 Kg |
| 2025-02-25 | 480 Kg | 480 Kg | 0 Kg |
| 2025-02-22 | 7000 Kg | 7000 Kg | 0 Kg |
| 2025-03-03 | 1536 Kg | 1536 Kg | 0 Kg |
| 2025-04-14 | 193 Kg | 193 Kg | 0 Kg |
| 2025-04-15 | 2025 Kg | 2025 Kg | 0 Kg |
| 2025-05-15 | 2056 Kg | 2056 Kg | 0 Kg |
| 2025-05-19 | 62 Kg | 62 Kg | 0 Kg |
| 2025-06-09 | 1017 Kg | 1017 Kg | 0 Kg |
| 2025-04-24 | 36.5 Kg | 36.5 Kg | 0 Kg |
| 2025-04-24 | 2.5 Kg | 2.5 Kg | 0 Kg |
| 2025-05-14 | 23 Kg | 23 Kg | 0 Kg |
| 2025-05-08 | 480 Kg | 480 Kg | 0 Kg |
| 2025-06-16 | 360 Kg | 360 Kg | 0 Kg |
| 2025-06-16 | 600 Kg | 600 Kg | 0 Kg |
| 2025-06-16 | 360 Kg | 360 Kg | 0 Kg |
| 2025-07-03 | 1086 Kg | 1086 Kg | 0 Kg |
| 2025-07-22 | 577 Kg | 577 Kg | 0 Kg |
| 2025-07-11 | 600 Kg | 600 Kg | 0 Kg |
| 2024-09-03 | 2880 Kg | 2880 Kg | 0 Kg |
| 2025-08-01 | 1049 Kg | 1049 Kg | 0 Kg |
| 2025-08-01 | 1534.5 Kg | 1534.5 Kg | 0 Kg |
| 2025-09-02 | 1140.5 Kg | 1140.5 Kg | 0 Kg |
| 2025-09-02 | 1016.5 Kg | 1016.5 Kg | 0 Kg |
| 2025-10-03 | 1601 Kg | 1601 Kg | 0 Kg |
| 2025-09-02 | 360 Kg | 360 Kg | 0 Kg |
| 2025-09-09 | 600 Kg | 600 Kg | 0 Kg |
| 2025-10-03 | 480 Kg | 480 Kg | 0 Kg |
| 2025-10-08 | 16.5 Kg | 16.5 Kg | 0 Kg |
| 2025-08-01 | 1052 Kg | 1052 Kg | 0 Kg |
| 2025-11-03 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
| 2025-11-18 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
| 2025-12-03 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
| 2025-12-05 | 1200 Kg | 1200 Kg | 0 Kg |
| 2025-12-19 | 500 Kg | 500 Kg | 0 Kg |
| 2025-12-19 | 1 Kg | 1 Kg | 0 Kg |
×
Laporan Produksi Non APBN Kangkung - TF T 08
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2024-09-10 | 48 Kg | 48 Kg | 0 Kg |
| 2024-09-11 | 360 Kg | 360 Kg | 0 Kg |
| 2024-09-27 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
| 2024-10-03 | 24 Kg | 24 Kg | 0 Kg |
| 2024-10-15 | 48 Kg | 48 Kg | 0 Kg |
| 2024-10-01 | 2000 Kg | 2000 Kg | 0 Kg |
| 2024-10-10 | 192 Kg | 192 Kg | 0 Kg |
| 2025-01-21 | 500 Kg | 500 Kg | 0 Kg |
| 2025-03-11 | 505 Kg | 505 Kg | 0 Kg |
| 2025-04-21 | 500 Kg | 500 Kg | 0 Kg |
| 2026-06-02 | 62 Kg | 62 Kg | 0 Kg |
| 2025-06-04 | 233 Kg | 233 Kg | 0 Kg |
| 2025-06-04 | 25 Kg | 25 Kg | 0 Kg |
| 2025-10-08 | 172 Kg | 172 Kg | 0 Kg |
| 2024-09-03 | 576 Kg | 576 Kg | 0 Kg |
| 2025-11-03 | 2000 Kg | 2000 Kg | 0 Kg |
| 2025-11-06 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
| 2025-11-06 | 1 Kg | 1 Kg | 0 Kg |
×
Laporan Produksi Non APBN Kangkung - TF K 08
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
×
Laporan Produksi Non APBN Tomat - TF TO 5314
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
Detail Produsen/Pengedar
PT. Saribenih Unggul
Alamat : Jl. Raya Jemursari No.79, Surabaya, JAWA TIMUR, KOTA SURABAYA, WONOCOLO, JEMUR WONOSARI
Kepala : Edward Rusli
No. Telp : (031) 8496206
SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH
| NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI | JENIS KOMPETENSI | TANGGAL PENETAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI AWAL | BERLAKU HINGGA | PERPANJANGAN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-LSSMBTPH | produsen, pengedar | 2017-01-27 | 2026-01-29 | 0 | Berlaku |