×
Laporan Produksi Non APBN Bayam - BA 124
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2024-10-31 | 450 gr | 450 gr | 0 gr |
2024-10-31 | 900 gr | 900 gr | 0 gr |
2024-10-31 | 1679 gr | 1679 gr | 0 gr |
2024-11-08 | 2100 gr | 2100 gr | 0 gr |
2024-12-04 | 3200 gr | 3200 gr | 0 gr |
2024-12-07 | 150 gr | 150 gr | 0 gr |
2024-12-09 | 1746 gr | 1746 gr | 0 gr |
2025-01-07 | 450 gr | 450 gr | 0 gr |
2025-01-07 | 35 gr | 35 gr | 0 gr |
2025-01-12 | 54 gr | 54 gr | 0 gr |
2025-01-12 | 450 gr | 450 gr | 0 gr |
2025-01-08 | 296 gr | 296 gr | 0 gr |
2025-01-12 | 509 gr | 509 gr | 0 gr |
2025-01-07 | 600 gr | 600 gr | 0 gr |
2025-03-03 | 90 gr | 90 gr | 0 gr |
2025-03-03 | 750 gr | 750 gr | 0 gr |
2025-03-04 | 450 gr | 450 gr | 0 gr |
2025-03-04 | 90 gr | 90 gr | 0 gr |
2025-03-05 | 291 gr | 291 gr | 0 gr |
2025-03-07 | 49 gr | 49 gr | 0 gr |
2025-05-22 | 150 gr | 150 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Bayam - BA 132
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2025-02-28 | 600 gr | 600 gr | 0 gr |
2025-03-06 | 110 gr | 110 gr | 0 gr |
2025-04-15 | 180 gr | 180 gr | 0 gr |
2025-04-21 | 80 gr | 80 gr | 0 gr |
2025-04-28 | 90 gr | 90 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Bayam - BA 185
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2024-11-08 | 845 gr | 845 gr | 0 gr |
2024-11-08 | 1650 gr | 1650 gr | 0 gr |
2024-11-08 | 900 gr | 900 gr | 0 gr |
2024-12-11 | 1446 gr | 1446 gr | 0 gr |
2025-03-20 | 25 gr | 25 gr | 0 gr |
2025-04-16 | 18 gr | 18 gr | 0 gr |
2025-04-25 | 75 gr | 75 gr | 0 gr |
2025-04-25 | 202 gr | 202 gr | 0 gr |
2025-05-02 | 90 gr | 90 gr | 0 gr |
2025-05-22 | 150 gr | 150 gr | 0 gr |
2025-05-22 | 20 gr | 20 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Bayam - BA 202
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2024-11-17 | 2081 gr | 2081 gr | 0 gr |
2024-12-12 | 3000 gr | 3000 gr | 0 gr |
2024-12-19 | 3260 gr | 3260 gr | 0 gr |
2024-12-23 | 1115 gr | 1115 gr | 0 gr |
2025-01-15 | 412 gr | 412 gr | 0 gr |
2025-03-10 | 1503 gr | 1503 gr | 0 gr |
2025-04-29 | 20 gr | 20 gr | 0 gr |
2025-05-13 | 80 gr | 80 gr | 0 gr |
2025-05-20 | 75 gr | 75 gr | 0 gr |
2025-05-20 | 160 gr | 160 gr | 0 gr |
2025-05-23 | 1052 gr | 1052 gr | 0 gr |
2025-05-27 | 23 gr | 23 gr | 0 gr |
2025-05-30 | 44 gr | 44 gr | 0 gr |
2025-06-04 | 3 gr | 3 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Blewah - BL 896
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2024-12-02 | 495 gr | 495 gr | 0 gr |
2024-12-02 | 275 gr | 275 gr | 0 gr |
2024-12-02 | 435 gr | 435 gr | 0 gr |
2024-12-02 | 1128 gr | 1128 gr | 0 gr |
2024-12-02 | 243 gr | 243 gr | 0 gr |
2024-12-12 | 20 gr | 20 gr | 0 gr |
2024-12-12 | 575 gr | 575 gr | 0 gr |
2024-12-17 | 1926 gr | 1926 gr | 0 gr |
2024-12-16 | 100 gr | 100 gr | 0 gr |
2024-12-21 | 80 gr | 80 gr | 0 gr |
2024-12-21 | 80 gr | 80 gr | 0 gr |
2024-12-27 | 73 gr | 73 gr | 0 gr |
2024-12-31 | 100 gr | 100 gr | 0 gr |
2025-01-02 | 1935 gr | 1935 gr | 0 gr |
2025-01-02 | 1362 gr | 1362 gr | 0 gr |
2025-01-06 | 153 gr | 153 gr | 0 gr |
2025-01-14 | 2227 gr | 2227 gr | 0 gr |
2025-01-14 | 493 gr | 493 gr | 0 gr |
2025-02-22 | 579 gr | 579 gr | 0 gr |
2025-03-27 | 187 gr | 187 gr | 0 gr |
2025-05-09 | 132 gr | 132 gr | 0 gr |
Detail Produsen/Pengedar
PT. Benih Citra Asia
Alamat : Jl. Akmaludin No. 26 Jember, JAWA TIMUR, JEMBER, AJUNG, WIROWONGSO
Kepala : Ir. H. Slamet Sulistiyono, S.P., M.Tr.P., IPM., ASEAN Eng.
No. Telp : (0331)323216
SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI | JENIS KOMPETENSI | TANGGAL PENETAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI AWAL | BERLAKU HINGGA | PERPANJANGAN | STATUS |
---|