×
Laporan Produksi Non APBN Jagung Manis - HIBRIX 59
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2024-11-20 | 16320 gr | 16320 gr | 0 gr |
| 2024-11-20 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-01-13 | 6000 gr | 2400 gr | 3600 gr |
| 2025-01-13 | 74000 gr | 29600 gr | 44400 gr |
| 2025-01-30 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-01-30 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-02-09 | 32000 gr | 32000 gr | 0 gr |
| 2025-02-09 | 4800 gr | 4800 gr | 0 gr |
| 2025-02-09 | 3433 gr | 3433 gr | 0 gr |
| 2025-02-09 | 448 gr | 448 gr | 0 gr |
| 2025-02-09 | 19879 gr | 19879 gr | 0 gr |
| 2025-02-21 | 5840 gr | 5840 gr | 0 gr |
| 2025-02-21 | 17280 gr | 17280 gr | 0 gr |
| 2025-03-07 | 600 gr | 600 gr | 0 gr |
| 2025-03-07 | 600 gr | 600 gr | 0 gr |
| 2025-05-21 | 2108 gr | 2108 gr | 0 gr |
| 2025-06-17 | 1984 gr | 1984 gr | 0 gr |
| 2025-06-18 | 1000 gr | 1000 gr | 0 gr |
| 2025-06-25 | 4000 gr | 4000 gr | 0 gr |
| 2025-07-03 | 4000 gr | 4000 gr | 0 gr |
| 2025-07-17 | 3984 gr | 3984 gr | 0 gr |
| 2025-07-22 | 6852 gr | 6852 gr | 0 gr |
| 2025-08-01 | 8544 gr | 8544 gr | 0 gr |
| 2025-08-19 | 9404 gr | 9404 gr | 0 gr |
| 2025-08-26 | 5632 gr | 5632 gr | 0 gr |
| 2025-08-27 | 20000 gr | 20000 gr | 0 gr |
| 2025-08-27 | 20000 gr | 20000 gr | 0 gr |
| 2025-08-29 | 4000 gr | 4000 gr | 0 gr |
| 2025-09-09 | 20000 gr | 20000 gr | 0 gr |
| 2025-09-10 | 20000 gr | 20000 gr | 0 gr |
| 2025-09-10 | 20000 gr | 20000 gr | 0 gr |
| 2025-09-10 | 20000 gr | 20000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 3452 gr | 3452 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 9332 gr | 9332 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 4812 gr | 4812 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 8000 gr | 08000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 8000 gr | 8000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 12000 gr | 12000 gr | 0 gr |
| 2025-09-12 | 12000 gr | 12000 gr | 0 gr |
| 2025-09-23 | 11788 gr | 11788 gr | 0 gr |
| 2025-09-23 | 12648 gr | 12648 gr | 0 gr |
| 2025-09-25 | 5100 gr | 5100 gr | 0 gr |
| 2025-09-25 | 6768 gr | 6768 gr | 0 gr |
| 2025-09-25 | 8824 gr | 8824 gr | 0 gr |
| 2025-09-25 | 10352 gr | 10352 gr | 0 gr |
| 2025-10-02 | 10460 gr | 10460 gr | 0 gr |
| 2025-10-02 | 17720 gr | 17720 gr | 0 gr |
| 2025-10-02 | 6724 gr | 6724 gr | 0 gr |
| 2025-10-02 | 8140 gr | 8140 gr | 0 gr |
| 2025-10-02 | 12748 gr | 12748 gr | 0 gr |
| 2025-10-02 | 8276 gr | 8276 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 18864 gr | 18864 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Jagung Manis - PACS14300
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2024-11-20 | 400 gr | 400 gr | 0 gr |
| 2024-12-12 | 200 gr | 200 gr | 0 gr |
| 2025-02-14 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2025-05-05 | 4208 gr | 4208 gr | 0 gr |
| 2025-05-21 | 1520 gr | 1520 gr | 0 gr |
| 2025-05-26 | 1123 gr | 1123 gr | 0 gr |
| 2025-09-19 | 420 gr | 420 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Jagung Manis - Hibrix 81
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2024-11-25 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2024-12-05 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2025-01-06 | 2000 gr | 2000 gr | 0 gr |
| 2025-03-13 | 1522 gr | 1522 gr | 0 gr |
| 2025-03-21 | 2150 gr | 2150 gr | 0 gr |
| 2025-07-30 | 7 gr | 7 gr | 0 gr |
| 2025-09-23 | 5300 gr | 5300 gr | 0 gr |
| 2025-10-17 | 2064 gr | 2064 gr | 0 gr |
| 2025-10-17 | 2012 gr | 2012 gr | 0 gr |
| 2025-10-30 | 5532 gr | 5532 gr | 0 gr |
| 2025-11-25 | 6576 gr | 6576 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Kacang Panjang - KP 820
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2025-07-23 | 39 gr | 39 gr | 0 gr |
| 2025-07-23 | 182 gr | 182 gr | 0 gr |
| 2025-07-23 | 46 gr | 46 gr | 0 gr |
| 2025-08-07 | 51 gr | 51 gr | 0 gr |
| 2025-08-07 | 15 gr | 15 gr | 0 gr |
| 2025-08-07 | 56 gr | 56 gr | 0 gr |
| 2025-09-29 | 23 gr | 23 gr | 0 gr |
| 2025-09-29 | 97 gr | 97 gr | 0 gr |
| 2025-09-29 | 70 gr | 70 gr | 0 gr |
| 2025-09-29 | 29 gr | 29 gr | 0 gr |
| 2025-10-03 | 17 gr | 17 gr | 0 gr |
| 2025-10-03 | 16 gr | 16 gr | 0 gr |
| 2025-10-09 | 111 gr | 111 gr | 0 gr |
| 2025-10-09 | 10 gr | 10 gr | 0 gr |
| 2025-10-13 | 32 gr | 32 gr | 0 gr |
| 2025-10-13 | 41 gr | 41 gr | 0 gr |
| 2025-10-13 | 56 gr | 56 gr | 0 gr |
| 2025-10-16 | 152 gr | 152 gr | 0 gr |
| 2025-10-29 | 69 gr | 69 gr | 0 gr |
| 2025-10-30 | 83 gr | 83 gr | 0 gr |
| 2025-10-30 | 26 gr | 26 gr | 0 gr |
| 2025-11-10 | 31 gr | 31 gr | 0 gr |
| 2025-11-10 | 16 gr | 16 gr | 0 gr |
| 2025-11-10 | 94 gr | 94 gr | 0 gr |
| 2025-11-10 | 86 gr | 86 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00116 gr | 00116 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00043 gr | 00043 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00027 gr | 00027 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00127 gr | 00127 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00033 gr | 00033 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00111 gr | 00111 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00005 gr | 00005 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00035 gr | 00035 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00016 gr | 00016 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00049 gr | 00049 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00043 gr | 00043 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00050 gr | 00050 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00012 gr | 00012 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00102 gr | 00102 gr | 0 gr |
| 2025-11-26 | 00035 gr | 00035 gr | 0 gr |
| 2025-12-12 | 65 gr | 65 gr | 0 gr |
| 2025-12-12 | 54 gr | 54 gr | 0 gr |
| 2025-12-12 | 16 gr | 16 gr | 0 gr |
| 2025-12-12 | 13 gr | 13 gr | 0 gr |
×
Laporan Produksi Non APBN Jagung Manis - Hibrix 72
| Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
| 2025-12-12 | 12800 gr | 12800 gr | 0 gr |
Detail Produsen/Pengedar
PT Advanta Seeds Indonesia
Alamat : JL. Kraton Industri Raya No 15 Kawasan Industri PIER Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur 67151 , JAWA TIMUR, PASURUAN, KRATON, CURAH DUKUH
Kepala : Yash Pal Rathore
No. Telp : 0343 743777
SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH
| NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI | JENIS KOMPETENSI | TANGGAL PENETAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI AWAL | BERLAKU HINGGA | PERPANJANGAN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 074/BADAN HUKUM/JTM/III/2015 | produsen, pengedar | 2024-06-24 | 2030-06-24 | 0 | Berlaku |
| 39-LSSMBTPH | produsen, pengedar | 2024-04-15 | 2027-04-15 | 0 | Berlaku |