×
Laporan Produksi Non APBN Kentang - Granola L
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2025-01-08 | 70000 Knol | 70000 Knol | 0 Knol |
2025-01-08 | 70000 Knol | 70000 Knol | 0 Knol |
2025-01-22 | 45000 Knol | 45000 Knol | 0 Knol |
2025-01-22 | 45000 Knol | 45000 Knol | 0 Knol |
2025-02-14 | 43000 Knol | 43000 Knol | 0 Knol |
2025-02-14 | 33000 Knol | 33000 Knol | 0 Knol |
2025-02-14 | 36000 Knol | 36000 Knol | 0 Knol |
2025-02-14 | 40000 Knol | 40000 Knol | 0 Knol |
2025-02-14 | 41000 Knol | 41000 Knol | 0 Knol |
2025-02-14 | 38000 Knol | 38000 Knol | 0 Knol |
2025-03-05 | 40000 Knol | 40000 Knol | 0 Knol |
2025-03-05 | 43000 Knol | 43000 Knol | 0 Knol |
2025-03-05 | 65000 Knol | 65000 Knol | 0 Knol |
2025-04-18 | 47000 Knol | 47000 Knol | 0 Knol |
2025-04-18 | 45000 Knol | 45000 Knol | 0 Knol |
2025-04-18 | 45000 Knol | 45000 Knol | 0 Knol |
2025-04-18 | 45000 Knol | 45000 Knol | 0 Knol |
2025-04-18 | 47000 Knol | 47000 Knol | 0 Knol |
2025-04-18 | 48000 Knol | 48000 Knol | 0 Knol |
2025-04-18 | 48000 Knol | 48000 Knol | 0 Knol |
2025-05-09 | 45000 Knol | 45000 Knol | 0 Knol |
2025-05-09 | 59000 Knol | 59000 Knol | 0 Knol |
2025-05-09 | 58000 Knol | 58000 Knol | 0 Knol |
2025-05-09 | 44000 Knol | 44000 Knol | 0 Knol |
2025-05-09 | 48000 Knol | 48000 Knol | 0 Knol |
2025-05-09 | 48000 Knol | 48000 Knol | 0 Knol |
2025-05-16 | 49000 Knol | 49000 Knol | 0 Knol |
2025-05-28 | 29000 Knol | 29000 Knol | 0 Knol |
2025-05-28 | 32000 Knol | 32000 Knol | 0 Knol |
2025-05-28 | 36000 Knol | 36000 Knol | 0 Knol |
2025-05-28 | 37000 Knol | 37000 Knol | 0 Knol |
2025-05-28 | 32000 Knol | 32000 Knol | 0 Knol |
2025-05-28 | 31000 Knol | 31000 Knol | 0 Knol |
2025-05-28 | 40000 Knol | 40000 Knol | 0 Knol |
2025-05-28 | 39000 Knol | 39000 Knol | 0 Knol |
×
Laporan Produksi Non APBN Kentang - Granola L
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2025-01-22 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-01-22 | 7000 Kg | 7000 Kg | 0 Kg |
2025-01-31 | 9000 Kg | 9000 Kg | 0 Kg |
2025-01-31 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-01-31 | 7000 Kg | 7000 Kg | 0 Kg |
2025-02-14 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-02-14 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-02-26 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-02-26 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-03-12 | 15000 Kg | 15000 Kg | 0 Kg |
2025-03-21 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-03-21 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-04-18 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-04-25 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-04-25 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-04-25 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-04-25 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-09 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-09 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-16 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-16 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 12000 Kg | 12000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 13000 Kg | 13000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 12000 Kg | 12000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 11000 Kg | 11000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-20 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-23 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-23 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-23 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-23 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-28 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-05-28 | 13000 Kg | 13000 Kg | 0 Kg |
2025-06-03 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-06-03 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-06-03 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-06-03 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-06-03 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
2025-06-03 | 10000 Kg | 10000 Kg | 0 Kg |
×
Laporan Produksi Non APBN Kentang - Granola L
Tanggal Lapor | Jumlah Produksi | Jumlah Penyaluran | Ketersediaan Stok |
2025-06-18 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
2025-06-18 | 1000 Kg | 1000 Kg | 0 Kg |
2025-06-18 | 1025 Kg | 1025 Kg | 0 Kg |
2025-06-18 | 1075 Kg | 1075 Kg | 0 Kg |
2025-06-18 | 1100 Kg | 1100 Kg | 0 Kg |
2025-06-18 | 1125 Kg | 1125 Kg | 0 Kg |
2025-06-18 | 1200 Kg | 1200 Kg | 0 Kg |
2025-06-18 | 1175 Kg | 1175 Kg | 0 Kg |
Detail Produsen/Pengedar
PT Anugrah Agro Putra
Alamat : Jl. PTPN VIII Kertamanah no. 17, JAWA BARAT, BANDUNG, PANGALENGAN, PANGALENGAN
Kepala : Hasan Nurdin
No. Telp : +6281222252032
SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI | JENIS KOMPETENSI | TANGGAL PENETAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI AWAL | BERLAKU HINGGA | PERPANJANGAN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
221/Pd/PD/JBT/III.2013 | produsen | 2013-03-05 | 2026-11-22 | 1 | Berlaku |
37/Pd/PT/JBT/XI.2024 | produsen | 2024-11-07 | 2026-11-07 | 0 | Berlaku |